Aanbieding!

SCHIESSER Shorts | Heren Shorts 3-pack biologisch katoen effen/gestreept meerkleurig – 95/5 Sonstige

 57.68  29.44

Productdetails Make your move! Onze basics van de 95/5-serie zijn tijdloos, supercomfortabel en zitten perfect – want de serie bestaat voor 95% uit biologisch katoen. 5% elastaan maakt ze elastisch en vormvast. Modieuze en doordac…

SKU: O.63/HA5562 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Productdetails
Make your move! Onze basics van de 95/5-serie zijn tijdloos, supercomfortabel en zitten perfect – want de serie bestaat voor 95% uit biologisch katoen. 5% elastaan maakt ze elastisch en vormvast. Modieuze en doordachte taillebandvarianten zorgen bij slips en shorts voor een hoog draagcomfort. Omdat de artikelen uit de 95/5-serie zo comfortabel zijn, wilt u ze elke dag dragen; daarom zijn ze verkrijgbaar in praktische multipacks.
Multipack herenshorts (2 x donkerblauw, 1 x donkerblauw met strepen in wit en koningsblauw)
uit de populaire SCHIESSER-serie "95/5"
met een zachte, comfortabele tailleband ton-sur-ton
met modieuze siernaden
aangenaam zacht en vormvast dankzij 95% natuurlijke biologische katoen en 5% elasthaan
ons model is 187 cm lang en draagt maat 50/M
van een perfect passende, elastische single jersey kwaliteit
Dit product is duurzaam – lees wat dat betekent op schiesser.com/nl/sustainable/

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “SCHIESSER Shorts | Heren Shorts 3-pack biologisch katoen effen/gestreept meerkleurig – 95/5 Sonstige” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

DAYWEAR / SLEEPWEAR / UNDERWEAR / PAJAMAS

EU/DE FR IT UK INT
34 36 38 8 XS
36 38 40 10 S
38 40 42 12 M
40 42 44 14 L
42 44 46 16 XL
44 46 48 18 XXL
46 48 50 20 3XL
48 50 52 22 4XL
50 52 54 24 5XL
52 54 56 26 6XL
54 56 58 28 7XL

Dames Broeken Lange Maten

Long sizes International Translation
68 LXS 34 extra long
72 LS 36 extra long
76 LM 38 extra long
80 LL 40 extra long
84 LXL 42 extra long
88 LXXL 44 extra long
92 L3XL 46 extra long
96 L4XL 48 extra long
100 L5XL 50 extra long

Beha's/bustiers

EU/DE FR IT UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
80 95 4 36
85 100 5 38
90 105 6 40
95 110 7 42
100 115 8 44
105 120 9 46

SOKKENGROOTEN

EU/D UK US
35/38 2.5/5 5/7.5
39/42 5.5/8 8/10.5
35/36 2.5/3.5 5-6
37/38 4-5 6.5/7.5
39/40 5.5/6.5 8-9
41/42 7-8 9.5/10.5

MAAT VOOR DAMES BRA'S EN ONE-PIECES

Clothing size 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Bra and one-piece sizes 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Underbust measurement in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Cup size AA cup 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107
(Cup) A cup 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B cup 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Top of bust measurement C cup 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
in cm D cup 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E cup 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F cup 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G cup 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

NORMALE MAAT VOOR Dames Kleding

Size designation 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Height 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Chest size 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Waist size 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103 109,5 116 122,5 129 135,5
Hip circumference 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119 124 130 136 142 148
Sleeve length from sleeve cap 59,2 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62
Upper arm circumference 24,8 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4 38 39,6 41,2 42,8 44,4
Wrist size 14,6 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6
Side length 106,8 106,9 107 107 107,1 107,2 107,2 107,3 107,4 107,4 107,5 107,6 107,7 107,8 107,9
(waist - bottom of foot)
Inseam 81,1 80,7 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,3 77,7 77,1 76,5 75,9 75,3 74,7 74,1
(crotch seam - bottom of foot)
Size designation 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Height 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Chest size 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Waist size 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hip circumference 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Sleeve length from sleeve cap 62,4 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6 63,8 64
Upper arm circumference 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Wrist size 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Side length 111,4 111,5 111,5 111,6 111,7 111,7 111,8 111,9 111,9
(waist - bottom of foot)
Inseam 84,5 84,5 84,4 84,3 84,2 84,1 84 83,8 83,6
(crotch seam - bottom of foot)
Size designation 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Height 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Chest size 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Waist size 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hip circumference 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Sleeve length from sleeve cap 56,4 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58
Upper arm circumference 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Wrist size 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Side length 102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 102,9
(waist - bottom of foot)
Inseam 75,5 75,6 75,4 75,3 75,2 75,1 75 74,8 74,6
(crotch seam - bottom of foot)

MAAT VOOR ZWEMWEER VAN DAMES

Size designation 34 36 38 40 42 44 46
International XS S M L XL 2XL 3XL
Bra size D 34 36 38 40 42 44 46
F 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50
UK 8 10 12 14 16 18 20
Height 168 168 168 168 168 168 168
Underbust measurement in cm 63-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-92
Cup size A Cup 77-79 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 103-105
(Cup) B Cup 79-81 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102 105-107
C Cup 81-83 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 107-109
Top of bust measurement D Cup 83-85 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 109-111
in cm
Waist size in cm 66 69 72 76 80 85 90
Hip circumference in cm 89 93 97 100 103 106 109

Badjas Maat

Size designation D S M L XL
36/38 40/42 44/46 48/50
Height 168 168 168 168
Chest size 84-88 92-96 100-104 110-116
Waist size 69-72 76-80 85-90 96,5-103
Hip circumference 93-97 100-103 106-109 114-119

SLEEPWEAR

German men's sizes 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Height 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185 185 185
Chest size 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Waist size 78 83 88 93 98 102 107 111 116 121 126 131
Hip size 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129

HOMEWEAR

Sizes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Height 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185
Chest size 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136
Waist size 78 83 88 93 98 102 107 111 121 131
Hip size 96 99 102 105 108 111 114 117 123 129

SLIM-FIT GROOTEN

Slim-fit sizes 94 98 102 106 110
Sizes 3 4 5 6 7
Height 184 185 186 187 188
Chest size 92 96 100 104 108
Waist size 78 83 88 93 98
Hip size 96 99 102 105 108

PLUS MAAT

Plus sizes 24 25 26 27 28
Sizes 4 5 6 7 8
Height 173 174 175 176 177
Chest size 96 100 104 108 112
Waist size 83 88 93 98 102
Hip size 99 102 105 108 111

HOMEWEAR/UNDERWEAR

EU/DE CH FR IT UK INT
4 6 2 3 32 S
5 7 3 4 34 M
6 8 4 5 36 L
7 9 5 6 38 XL
8 10 6 7 40 XXL
9 11 7 8 42 3XL
10 12 8 9 44 4XL
12 14 10 10 46 5XL
14 16 12 12 48 6XL

SLEEPWEAR/PAJAMAS

EU/DE FR IT UK INT
46 1 44 36 XS
48 2 46 38 S
50 3 48 40 M
52 4 50 42 L
54 5 52 44 XL
56 6 54 46 XXL
58 7 56 48 3XL
60 8 58 50 4XL
62 9 60 52 5XL
64 10 62 54 6XL

SOKKENGROOTEN

EU/D UK US
39/42 5.5/8 6.5/9
43/46 8.5/11 9.5/12
39/40 5.5/6.5 6.5/7.5
41/42 7-8 8-9
43/44 8.5/9.5 9.5/10.5
45/46 10-11 11-12

BATHROEBEN

Size designation D S M L XL
44/46 48/50 52/54 56/58
Height 177-178 1179-180 181-182 183-184
Chest size 88-92 96-100 104-108 112-116
Waist size 74-78 83-88 93-98 102-107
Hip size 93-96 99-102 105-108 111-114